Pitch & Poster
| Nome | Cognome | Titolo | Università |
| Enrico | Aymerich | Physics Informed Neural Networks towards the real-time calculation of heat fluxes at W7-X | Università degli Studi di Cagliari |
| Valentina | Baruzzi | Monitoraggio dell’inerzia in reti elettriche con fonti rinnovabili | Università di Genova |
| Marco | Bindi | Prevenzione dei guasti e localizzazione dei malfunzionamenti nelle reti elettriche di trasmissione e distribuzione | Università degli Studi di Firenze |
| Nicola | Blasuttigh | Vehicle-to-Grid: un approccio multi-livello per la minimizzazione delle perdite, dei costi e dell’impatto ambientale | Università degli Studi di Trieste |
| Tommaso | Bradde | Data-driven extraction of uniformly stable and passive parameterized macromodels | Politecnico di Torino |
| Francesco | Cutugno | Field free magnetic tunnel junction for logic operations based on voltage controlled magnetic anisotropy | Politecnico di Bari |
| Francesco | De Paulis | System Level Cumulative EM Radiation Prediction from Stacked Machines in Data Centers | Università degli Studi de l’Aquila |
| Cosimo | Ieracitano | Deep Learning for Nanotechnology | Università Mediterranea of Reggio Calabria |
| Carlos | Iturrino | Rilevamento e classificazione dei disturbi della Power Quality mediante algoritmi di Machine Learning. | Università degli Studi di Firenze |
| Vincenzo Paolo | Lo Schiavo | Finite Element Modeling of Smart Material-based Devices | Università degli Studi del Sannio |
| Luciano | Mazza | Exploring computing with spintronic devices | Politecnico di Bari |
| Silvano | Pitassi | A Novel Family of Inductance Matrix Compression Techniques | Università degli Studi di Udine |
| Antonio | Quercia | Design of the SND Magnet for the SHiP experiment at CERN | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Davide | Rocco | Metasuperfici riconfigurabili otticamente | Università degli Studi di Brescia |
| Antonello | Rosato | AI-based Time Series Analysis for Dynamic Energy Management | Sapienza Università di Roma |
| Giacomo | Talluri | Integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili aleatorie nella rete elettrica attraverso soluzioni di flessibilità decentralizzata e demand-side. | Università degli Studi di Firenze |
| Riccardo | Torchio | Più che real-time: gemelli digitali multi-fisici di dispositivi elettromeccanici ed elettronici | Università degli Studi di Padova |
Poster
| Autori | Titolo | Università |
| E. Aymerich, G. Sias, F. Pisano, B. Cannas, S. Carcangiu, C. Sozzi, C. Stuart, P.J. Carvalho, A. Fann, JET Contributors | Disruption prediction at JET through Deep Convolutional Neural Networks using spatiotemporal information from plasma profiles | Università degli Studi di Cagliari |
| M. Lacquaniti, G. Sias, B. Cannas, A. Fanni, M. Maraschek, A. Gud, EUROfusion MST1 Team | Machine learning approach for operational phases identification in H-mode Density Limit disruptions | Università degli Studi di Cagliari |
| F. Moro, L. Codecasa | Nuove formulazioni nel potenziale magnetico scalare per problemi magneto-quasi-statici con regioni conduttrici a connessione multipla | Università degli Studi di Padova, Politecnico di Milano |
| C. Olivieri, F. de Paulis, A. Orlandi | Estimation and Prediction of Modal Parameters for the Analysis and Mitigation of Power Grid Inter-Area Oscillations by an Incremental Machine Learning Approach | Università degli Studi dell’Aquila |
| G. Pettanice, F. Loreto, D. Romano, G. Antonini, F. Santucci, P. Di Marco, R. Alesii | Caratterizzazione nel dominio del tempo di superfici intelligenti riconfigurabili per comunicazioni wireless | Università degli Studi dell’Aquila |
| S. Pitassi, R. Specogna, F. Trevisan | A Novel Family of Inductance Matrix Compression Techniques | Università degli Studi di Udine |
| L. Zilberti, O. Bottauscio | Attività INRIM sul tema dell’imaging a risonanza magnetica | Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica |
| A. Zanco, S. Grivet-Talocia | High-dimensional parameterized data-driven macromodeling | Politecnico di Torino |
| M. Fortunato, F. Marra, A. G. D’Aloia, A. Tamburrano, M. S. Sarto | Multifunctional piezoelectric and piezoresistive nanocomposite for energy harvesting and sensor applications | Sapienza Università di Roma |
| A. Nespoli, S. Leva, E. Ogliari, A. Dolara, F. Grimaccia, A. Mussetta, A. Niccolai | Data driven Machine Learning for Electric Vehicles Power Forecast | Politecnico di Milano |
