Unità | Titolo Memorie | Autori |
Ancona | Rappresentazione graph-based dello spettrogramma per la classificazione di eventi acustici | Carlo Aironi, Samuele Cornell, Emanuele Principi, Stefano Squartini |
Ancona | Sviluppo di efficienti equalizzatori grafici a fase lineare basati su filtri interpolated FIR (IFIR) | Valeria Bruschi, Stefano Nobili, Alessandro Terenzi, Stefania Cecchi |
Ancona | Implementazione di un sistema di audio 3D basato sull’interpolazione di risposte impulsive binaurali | Valeria Bruschi, Stefano Nobili, Alessandro Terenzi, Stefania Cecchi |
Ancona | Un approccio basato sul Few-Shot learning per l’emergency siren detection | M. Cantarini, L. Gabrielli, S. Squartini |
Ancona | Un sistema di diarizzazione di conversazioni telefoniche guidato da un modello di separazione del parlato | Giovanni Morrone, Samuele Cornell, Stefano Squartini |
Ancona | Implementazione di un sistema adattativo in sottobande con adattamento online del percorso secondario per la cancellazione attiva del russamento | Stefano Nobili, Valeria Bruschi, Alessandro Terenzi, Stefania Cecchi |
Ancona | Weak supervision per il monitoraggio non-intrusivo dei carichi elettrici | Giulia Tanoni, Emanuele Principi, Luca Serafini, e Stefano Squartini |
Ancona | Beamforming acustico con banchi filtri appresi in maniera automatica | Samuele Cornell, Stefano Squartini |
Bari | Investigazione micromagnetica dell’exchange bias derivante dall’interfaccia FM/AFM | Francesco Cutugno, Andrea Meo, Anna Giordano, Giovanni Finocchio, Mario Carpentieri |
Bari | Proprieta’ interfacciali della regione di ionizzazione sui conduttori soggetti a D.C. corona | Francesco Lattarulo |
Bari | Come il potenziale triboelettrico del corpo umano puo’ influire sulla contagiosità da COVID-19 | Francesco Lattarulo |
Bari | Applicazioni di dispositivi spintronici nel computing | Luciano Mazza, Leonarda Carnimeo, Vito Puliafito, Riccardo Tomasello, Giovanni Finocchio, Mario Carpentieri |
Bari | Dinamica dello skirmione magnetico per effetto di un gradiente termico | Eleonora Raimondo, Davi Rodrigues, Anna Giordano, Vito Puliafito, Riccardo Tomasello, Bruno Azzerboni, Giovanni Finocchio, Mario Carpentieri |
Bari | Grafici a violino e bande di bollinger per la supervisione di impianti fotovoltaici | U. Qureshi, J. Riahi, S. Vergura |
Bologna | Utilizzo di dispositivi gan per la miniaturizzazione di sistemi di ricarica wireless per droni: prospettive e sfide | V. Cirimele, M. Ricco, R. Mandrioli, L. K. Pittala, G. Grandi |
Bologna | Tecniche di previsione e gestione della ricarica di veicoli elettrici e loro integrazione con le fonti rinnovabili | F. Lo Franco, M. Ricco, V. Cirimele, G. Grandi |
Bologna | Convertitori elettronici di potenza per la ricarica veloce di veicoli elettrici | R. Mandrioli, M. Ricco, V. Cirimele, G. Grandi |
Bologna | Confronto del comportamento elettromagnetico di bobine superconduttive con e senza isolamento elettrico in configurazione a strati | A. Musso, M. Breschi, P. L. Ribani |
Bologna | Impatto di zone resistive sulle prestazioni di bobine superconduttive non isolate avvolte a pancake | A. Musso, M. Breschi, P. L. Ribani |
Bologna | Studio numerico e sperimentale di scariche a barriera dielettrica | A. Popoli, G. Pierotti, G. Neretti, S. G. Scaltriti, A. Cristofolini |
Bologna | Calcolo numerico di interferenze AC indotte su tubature metalliche interrate | A. Popoli, L. Sandrolini, M. Simonazzi, G. Pierotti, A. Cristofolini |
Bologna | Reti filoviarie intelligenti verso una mobilità urbana sostenibile | M. Ricco, R. Barbone, R. Mandrioli, R. F. Paternost, G. Grandi |
Bologna | Pompe di flusso superconduttive del tipo a dinamo: limiti operativi, e potenzialità applicative | G. Russo, A. Morandi, F. Mimmi, M. Fabbri, P. L. Ribani |
Bologna | Riproduzione della superficie critica dei materiali superconduttori mediante tecniche di intelligenza artificiale | G. Russo, R. Scheda, S. Diciotti, A. Morandi, M. Yazdani-Asrmami |
Bologna | Tecnica di localizzazione del ricevitore in sistemi di trasmissione di energia elettrica mediante array di risonatori magneticamente accoppiati | Leonardo Sandrolini, Mattia Simonazzi, Ugo Reggiani |
Bologna | Studio delle emissioni condotte di convertitori SMPS nell’intervallo di frequenza delle supraharmonics (2-150 kHz) | Leonardo Sandrolini, Mattia Simonazzi, Andrea Mariscotti |
Brescia | Progetto di un convertitore modale a cristallo fotonico per acceleratori dielettrici | Andrea Locatelli |
Brescia | Metasuperfici riconfigurabili otticamente | Davide Rocco |
Brescia | Teoria dei circuiti classica | Antonino Sommariva |
Cagliari | Intelligenza artificiale per la fusione termonucleare controllata | E. Aymerich, B. Cannas, S. Carcangiu, A. Fanni, M. Lacquaniti, F. Pisano, G. Sias |
Cagliari | Applicazioni dell’intelligenza artificiale nella diagnostica medica | B. Cannas, A. Fanni, F. Pisano, G. Sias |
Cagliari | Stima dello stato di sistemi elettrici e monitoraggio in tempo reale del consumo di energia elettrica per Smart Grid | B. Cannas, S. Carcangiu, A. Fanni, G. Sias |
Cagliari | Algoritmi per la risoluzione real-time di problemi inversi nella fusione termonucleare controllata | B. Cannas, S. Carcangiu, A. Fanni, A. Montisci, G. Sias |
Cagliari | Analisi elettromagnetiche e termomeccaniche nei tokamak | B. Cannas, A. Fanni, M. Lacquaniti, F. Pisano, G. Sias |
Cagliari | Progetto Ottimo di linee di comunicazione Power Line Communication | S. Carcangiu, A. Fanni, A. Montisci |
Cagliari | Dispositivi statici per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili | Sara Carcangiu, Marco Caredda, Alessandra Fanni, Augusto Montisci, Aiman Rashid |
Calabria | Acoustic metamaterials for ultrasound imaging in water | S. Laureti, M. Ricci |
Calabria | Pseudo-Noise thermal-wave radar | S. Laureti, H. Malekmohammadi, M. Ricci |
Campania Vanvitelli | Valutazione numerica degli effetti delle fulminazioni indirette sugli impianti fotovoltaici | Alessandro Formisano, Carlo Petrarca |
Cassino | Tomografia di processo in tempo reale | A. Affanni, R. Specogna, F. Trevisan, A. Tamburrino |
Cassino | Electro-thermal modeling and characterization of graphene nano-platelets films | A. Maffucci, F. Bertocchi, S. Chiodini, F. Cristiano, G. Giovinco, S. Sibilia |
Cassino | Saturation and thermal stability of power inductors | G. Di Capua, A. Maffucci, A. Tamburrino, S. Ventre, N. Femia |
Cassino | Analysis and optimization of wireless power transfer systems | G. Di Capua, G. Di Mambro, A. Maffucci, S. Ventre, N. Femia |
Cassino | Analysis of the electromagnetic loads on the european demo divertor | G. Di Mambro, A. Maffucci, G. Mazzone, S. Ventre, F. Villone, J.H. You |
Cassino | Tomografia elettromagnetica di materiali nonlineari | A. Corbo Esposito, L. Faella, V. Mottola, G. Piscitelli, R. Prakash, A. Tamburrino |
Cassino | Misura di spessore per laminati metallici: un metodo rapido e accurato per applicazioni industriali | A. Sardellitti, G. Di Capua, M. Laracca, A. Tamburrino, S. Ventre, L. Ferrigno |
Cassino | An H2-LU preconditioner for MQS model based on integral formulation | Salvatore Ventre, Bruno Carpentieri, Gaspare Giovinco, Guglielmo Rubinacci, Antonello Tamburrino, Fabio Villone |
Catania | Modellazione della permeabilità magnetica di fluidi magnetoreologici basata su un approccio neurale | Grazia Lo Sciuto, Giacomo Capizzi, Salvatore Coco |
Catania | Caratterizzazione sperimentale-numerica di nuovi sensori di gas con chemiresistore ZnO-Copolimero | Grazia Lo Sciuto, Giacomo Capizzi, Salvatore Coco |
Firenze | Modellazione tecno-economica e gestione ottimale di micro-grid | M. Bindi, F. Corti, C.A. Iturrino Garcia, F. Grasso, G. M. Lozito, A. Luchetta, M. C. Piccirilli, A. Reatti, G. Talluri |
Firenze | Reti neurali per la diagnostica dei circuiti, l’identificazione dei modelli, il monitoraggio e la previsione | M. Bindi, F. Corti, C.A. Iturrino Garcia, F. Grasso, G. Lozito, A. Luchetta, M. C. Piccirilli, A. Reatti, G. Talluri |
Firenze | Sistemi di trasmissione wireless di potenza | M. Bindi, F. Corti, C.A. Iturrino Garcia, F. Grasso, G. Lozito, A. Luchetta, M. C. Piccirilli, A. Reatti, G. Talluri |
Genova | Modellistica di central pattern generator | Valentina Baruzzi, Matteo Lodi, Marco Storace |
Genova | Monitoraggio dell’inerzia in reti elettriche con fonti rinnovabili | Valentina Baruzzi, Matteo Lodi, Alberto Oliveri, Alessandro Ravera, Marco Storace |
Genova | Analisi di eventi di fulminazione e protezione di infrastrutture elettriche | Massimo Brignone, Daniele Mestriner |
Genova | Analisi di sincronizzazione a cluster in reti di oscillatori | Matteo Lodi, Marco Storace |
Genova | Studio di modelli di corrosione indotta dal funzionamento di elettrodi di ritorno HVDC | Mario Nervi, Massimo Brignone, Paolo Molfino, Daniele Mestriner |
Genova | Modello comportamentale di un induttore operante in parziale saturazione con nucleo in materiale amorfo | Alberto Oliveri, Matteo Lodi, Cinzia Beatrice, Enzo Ferrara, Marco Storace, Fausto Fiorillo |
Genova | Un toolbox MATLAB per la generazione automatica di sistemi embedded di controllo predittivo | Alessandro Ravera, Alberto Oliveri, Matteo Lodi, Marco Storace |
L’Aquila | Sviluppo di tecniche di misura per antenne montate su autoveicoli decentrate rispetto al sistema di misura | Francesco de Paulis, Antonio Orlandi |
L’Aquila | Stima della radiazione in campo vicino di un server rack a partire dalla radiazione di ogni singolo tray | Francesco de Paulis, Carlo Olivieri, Antonio Orlandi |
L’Aquila | Verifica della trasmissione dati a 100 Gbps e 200 Gbps per interfacce ethernet attraverso il channel operating margin (COM) | Francesco de Paulis, Antonio Orlandi |
L’Aquila | Exposure assessment of a wpt system to recharge a compact electric vehicle | V. De Santis, L. Giaccone, F. Freschi |
L’Aquila | A novel computational method to characterize hysteresis loops of ferromagnetic materials | V. De Santis, A. G. D’Aloia |
L’Aquila | Analisi e sviluppo di tecniche di machine learning per il monitoraggio della rete di trasmissione nazionale ed il miglioramento dell’affidabilita’ nell’esercizio | Carlo Olivieri, Francesco de Paulis, Antonio Orlandi |
L’Aquila | Analisi e sviluppo di modelli orientati a supportare la diagnostica predittiva in ambito ferroviario dei fenomeni di corrosione dovuti a correnti vaganti | Carlo Olivieri, Francesco de Paulis, Antonio Orlandi |
L’Aquila | Modelli elettrotermici a larga banda nel dominio del tempo di sistemi di elettronica di potenza ad elevata velocita’ di commutazione | Daniele Romano, Fabrizio Loreto, Giuseppe Pettanice, Giulio Antonini |
L’Aquila | Wireless power transfer systems applied to active implanted medical devices | T. Campi, S. Cruciani, V. De Santis, M. Feliziani, F. Maradei |
L’Aquila | Wireless power transfer systems for unmanned aerial vehicle applications | T. Campi, S. Cruciani , V. De Santis, M. Feliziani, F. Maradei |
L’Aquila | Simulation models of Litz Wires for wireless power transfer coils | Silvano Cruciani, Tommaso Campi, Mauro Feliziani, Francesca Maradei |
L’Aquila | EMC and EMF safety issues in wireless power transfer systems for automotive | T. Campi, S. Cruciani, V. De Santis, M. Feliziani, F. Maradei |
L’Aquila | Caratterizzazione nel dominio del tempo delle superfici intelligenti riconfigurabili | Giuseppe Pettanice, Fabrizio Loreto, Daniele Romano, Muhammad Altaf Khattak, Giulio Antonini |
L’Aquila | Caratterizzazione nel dominio del tempo di sistemi elettrici ed elettronici | Fabrizio Loreto, Giuseppe Pettanice, Daniele Romano, Muhammad Altaf Khattak, Giulio Antonini |
Lecce | Analisi e sintesi di sistemi caotici di ordine non intero | Giuseppe Grassi, Donato Cafagna |
Messina | Spintronics-based spiking neuron networks | Rayan Moukhadder, Davi R. Rodrigues, Adrian Pontlevy, Anna Giordano, Mario Carpentieri, Giovanni Finocchio, Bruno Azzerboni |
Messina | Implementazione spintronica del probabilistic computing per problemi di ottimizzazione combinatoriale | Andrea Grimaldi, Eleonora Raimondo, Anna Giordano, Mario Carpentieri, Giovanni Finocchio, Bruno Azzerboni |
Milano | Formulazioni integrali per il calcolo delle perdite nei cavi sottomarini tripolari | L. Giussani , L. Di Rienzo, M. Bechis , P. Cambareri , C. de Falco |
Milano | Data driven Machine Learning for Electric Vehicles power forecast | Alfredo Nespoli, Sonia Leva, Emanuele Ogliari, Alberto Dolara, Francesco Grimaccia, Marco Mussetta, Alessandro Niccolai |
Napoli Federico II | Identification of safety operating regions for the suppression of inrush currents in power transformers | Ciro Visone, Carlo Petrarca, Marco Balato and Salvatore Perna |
Napoli Federico II | L’effetto bioelettrico e la misura di bioimpedenza per il trattamento e monitoraggio delle infezioni causate da biofilm batterico | Carlo Petrarca, Marco Balato, Massimo Vitelli, Andrea Chiariello, Luigi Costanzo and Giovanni Balato |
Napoli Federico II | Impedenza di accoppiamento di una strip angolare in un tubo a vuoto | Dario Assante, Gaetano Panariello, Fulvio Schettino, Luigi Verolino |
Napoli Federico II | Impedenza longitudinale di accoppiamento di una serie di anelli | Dario Assante, Gaetano Panariello, Fulvio Schettino, Luigi Verolino |
Napoli “Parthenope” | Nuovi approcci ingegneristici per l’ottimizzazione funzionale ed energetica di magneti per la fisica delle alte energie | D. Centanni, M. de Magistris, V. Scalera |
Padova | The challenge of vacuum insulation in mitica 1 MV electrostatic accelerator | G. Chitarin, A. Kojima, M. Boldrin, A. Luchetta, D. Marcuzzi, P. Zaccaria, L. Zanotto, V. Toigo, D. Aprile, N. Marconato, T. Patton, N. Pilan, G. Berton, M.Dan, A. Rigoni-Garola, E. Sartori, M. Valente, L. Grando, N. Pomaro, A. De Lorenzi, J. Hiratsuka, M. Ichikawa, M. Kisaki, M. Murayama, G.M. Saquilayan, H. Tobari, N. Umeda, K. Watanabe, M. Kashiwagi |
Padova | Componenti di alta tensione isolati in gas per la ricerca sulla fusione a confinamento magnetico: sistemi efficienti e sostenibili attraverso design ottimizzati | N. Marconato, F. Lucchini |
Padova | Nuove formulazioni nel potenziale magnetico scalare per problemi magneto-quasi-statici con regioni conduttrici a connessione multipla | Federico Moro, Lorenzo Codecasa |
Padova | Recent results of the negative ion beam source spider | E. Sartori, M. Agostini, M. Barbisan, M. Bigi, M. Boldrin, M. Brombin, R. Casagrande, S. Dal Bello, M. Dan, B.P. Duteil, M. Fadone, L. Grando, A. Maistrello, M. Pavei, A. Pimazzoni, C. Poggi, A. Rizzolo, A. Shepherd, M. Ugoletti, P. Veltri, B. Zaniol, R. Agnello, P. Agostinetti, V. Antoni, D. Aprile, V. Candeloro, C. Cavallini, R. Cavazzana, M. Cavenago, G. Chitarin, S. Cristofaro, M. Dalla Palma, R. Delogu, M. De Muri, S. Denizeau, F. Fellin, A. Ferro, C. Gasparrini, P. Jain, A. Luchetta, G. Manduchi, N. Marconato, D. Marcuzzi, I. Mario, R. Milazzo, R. Pasqualotto, T. Patton, N. Pilan, M. Recchia, A. Rigoni-Garola, B. Segalini, M. Siragusa, M. Spolaore, C. Taliercio, V. Toigo, R. Zagorski, L. Zanotto, M. Zaupa, M. Zuin, G. Serianni |
Padova | Un modello full-maxwell per lo studio di fulminazioni di turbine eoliche | Riccardo Torchio, Piergiorgio Alotto |
Padova | Spettroscopia di impedenza elettrochimica per batterie a flusso di scala industriale | Andrea Trovò e Walter Zamboni |
Palermo | Modello previsionale dello sviluppo di stazioni di ricarica ad idrogeno per i veicoli a fuel cell | F. Viola, G. Di Filippo, A. Imburgia, P. Romano, G. Schettino, G. Ala |
Palermo | Investigating the issues of partial discharges under PWM pulses of power modules | A. Ghulam, A. Imburgia, P. Romano, F. Viola, G. Ala |
Palermo | Misure di carica spaziale su cavi HVDC modello | A. Imburgia, A. Ghulam, P. Romano, F. Viola, G. Ala |
Pavia | Una famiglia di elementi virtuali per una formulazione numerica della magnetostatica | Paolo Di Barba |
Pavia | Decontaminazione delle acque reflue da composti di metalli pesanti mediante nanoadsorbenti separabili magneticamente | Elisabetta Sieni, Paolo Sgarbossa, Annalisa Sandon, Martina Silvia Scotton, Marco Barozzi, Sabrina Copelli |
Pavia | Influenza della matrice extracellulare sul campo elettrico in condizioni di elettroporazione | Elisabetta Sieni, Bianca Bazzolo, Maria Teresa Conconi, Monica Dettin, Paolo Di Barba, Michele Forzan, Maria Evelina Mognaschi, Annj Zamuner |
Perugia | Modelli rappresentativi del comportamento magnetico di nuclei in ferrite per convertitori statici di energia | E. Cardelli, H. Rimal, V. Bertolini, F. Corti, A. Faba |
Perugia | Analisi, modellazione e progettazione di convertitori elettrici di potenza | F. Corti, V. Bertolini, H. Rimal, A. Faba, E. Cardelli. |
Perugia | Modellistica e caratterizzazione sperimentale di nuclei magnetici realizzati con tecniche di manifattura additiva | A. Faba, H. Rimal, V. Bertolini, F. Corti, E. Cardelli |
Perugia | Misura della distorsione di intermodulazione in dispositivi audio con il metodo della compressione d’impulso | Pietro Burrascano, Stefania Cecchi, Alessandro Terenzi |
Pisa | Utilizzo di metasuperfici in sistemi wireless power transfer | S. Barmada, E. Crisostomi, N. Fontana, M. Raugi, R. Rizzo, D. Thomopulos, M. Tucci. |
Pisa | Ottimizzazione topologica e deep learning per dispositivi elettromeccanici | S. Barmada, E. Crisostomi, N. Fontana, M. Raugi, R. Rizzo, D. Thomopulos, M. Tucci. |
Pisa | Predictive maintenance of PV power plants based on self organizing maps | S. Barmada, E. Crisostomi, N. Fontana, M. Raugi, R. Rizzo, D. Thomopulos, M. Tucci. |
Reggio Calabria | Sviluppo di nuove metodologie basate sull’ elaborazione del segnale elettrico elettroencefalografico (EEG) per l’analisi della connettività elettrica cerebrale di persone affette da neuropatologie e algoritmi di intelligenza artificiale (IA) in applicazioni in ambito biomedicale ed industriale | Cosimo Ieracitano, Nadia Mammone, Serena Dattola, Fabio La Foresta, Mario Versaci, Mufti, Mahmud, Amir Hussain, Francesco Carlo Morabito |
Reggio Calabria | Retriewing the electromagnetic effective constitutive parameters of metamaterials by using the Nicolson-Ross-Weird method: a problem of analytic continuation | Giovanni Angiulli, Mario Versaci, Salvatore Calcagno, Francesco Carlo Morabito |
Reggio Calabria | Analisi della tomografia elettromagnetica a bassa risoluzione (LORETA) per la caratterizzazione della connettività e della localizzazione neuronale in pazienti affetti da patologie neurologiche | Fabio La Foresta, Serena Dattola e Francesco Carlo Morabito |
Roma “La Sapienza” | Graphene-PVDF Wearable Strain Sensors for Movement Detection in Smart Gloves | H.C. Bidsorkhi , L.R. Ballam, A. D’Aloia, A. Tamburrano, M. S. Sarto |
Roma “La Sapienza” | Low-Cost Wearable Graphene-Based Self-Powered Sensor for Sweat Detection | H.C. Bidsorkhi , L.R. Ballam, A. D’Aloia, A. Tamburrano, M. S. Sarto |
Roma “La Sapienza” | Graphene Based Wideband Electromagnetic Absorbing Textiles at Microwave Bands | H.C. Bidsorkhi, A.G. D’Aloia, A. Tamburrano, G. De Bellis, M. S. Sarto |
Roma “La Sapienza” | La schermatura dei campi elettromagnetici: analisi nel tempo | Salvatore Celozzi, Rodolfo Araneo, Giampiero Lovat, Paolo Burghignoli, Erika Stracqualursi |
Roma “La Sapienza” | Nanogeneratori Flessibili di PVDF-TrFE/CoFe2O4 ad Elevata Risposta Piezoelettrica Ottenuta Mediante Poling Magnetico in DC | M. Fortunato, A. Tamburrano, M.S. Sarto |
Roma “La Sapienza” | Schiume elastomeriche piezoresistive a base grafene per sensori di pressione ad elevata sensibilità | M. Fortunato, N. Pesce, A. Tamburrano, M.S. Sarto |
Roma “La Sapienza” | Circuiti equivalenti e schermatura di strutture in grafene | Giampiero Lovat, Rodolfo Araneo, Erika Stracqualursi, Paolo Burghignoli, Salvatore Celozzi |
Roma “La Sapienza” | Sensori piezoresistivi a base di grafene integrati in tessuti per applicazioni wearable | F. Marra, A. Tamburrano, M. S. Sarto |
Roma “La Sapienza” | Analisi FDTD di non uniformità concentrate e distribuite lungo linee multiconduttore | Erika Stracqualursi, Rodolfo Araneo, Salvatore Celozzi, Giampiero Lovat |
Roma “La Sapienza” | Reti neurali quantistiche per dispositivi noisy intermediate-scale quantum (NISQ) | Andrea Ceschini, Antonello Rosato, Massimo Panella |
Roma “La Sapienza” | Reti neurali randomizzate per la predizione di serie energetiche | Francesco Di Luzio, Antonello Rosato, Massimo Panella |
Roma “La Sapienza” | Reti neurali generative per la soluzione di problemi inversi | Eleonora Grassucci, Danilo Comminiello, Simone Scardapane, Aurelio Uncini |
Roma “La Sapienza” | Localizzazione e riconoscimento di suoni e audio 3D | Eleonora Grassucci, Danilo Comminiello, Michele Scarpiniti, Aurelio Uncini |
Roma “La Sapienza” | Deep learning per l’elaborazione di immagini mediche | Eleonora Lopez, Eleonora Grassucci, Danilo Comminiello, Aurelio Uncini |
Roma “La Sapienza” | Calcolo iperdimensionale e architetture a vettori simbolici per le reti neurali | Antonello Rosato e Massimo Panella |
Roma “La Sapienza” | Tecniche di self-supervised learning applicate alla paleografia ed al remote sensing | Simone Scardapane, Lorenzo Lastilla, Valerio Marsocci, Danilo Comminiello, Aurelio Uncini |
Roma “La Sapienza” | Classificazione di eventi sonori nei cantieri | Michele Scarpiniti, Danilo Comminiello, Aurelio Uncini |
Roma “La Sapienza” | Apprendimento supervisionato su grafi: robustezza ed interpretabilità | Indro Spinelli, Simone Scardapane, Danilo Comminiello, Aurelio Uncini |
Roma “La Sapienza” | Deep learning per la predizione multivariata di serie energetiche | Federico Succetti, Antonello Rosato, Rodolfo Araneo e Massimo Panella |
Roma “La Sapienza” | Spatiotemporal graph neural network per energy forecasting e anomaly detection | Alessio Verdone, Simone Scardapane, Massimo Panella |
Roma “La Sapienza” | Progetto “life for silver coast” | Fabio Massimo Frattale Mascioli, Antonino Capillo, Alessandro Mancini, Antonello Rizzi |
Roma “La Sapienza” | Progetto “life for silver coast”: sistema di guida autonoma per un battello elettrico | Fabio Massimo Frattale Mascioli, Emanuele Ferrandino, Antonino Capillo, Enrico De Santis, Antonello Rizzi |
Roma “La Sapienza” | Sistema Autonomo Multi-Robot Interconnessi Tramite Sistema Funicolare per Applicazioni di Operazioni Agricole Leggere | Fabio Massimo Frattale Mascioli, Stefano Mattei, Stefano Leonori, Luigi Anniballi, Giulio Lo Re, Antonello Rizzi |
Roma “La Sapienza” | Sintesi di un Energy Management System per la Programmazione in Tempo Reale dei Flussi Energetici in una Nanogrid Residenziale provvista di Carichi programmabili | Fabio Massimo Frattale Mascioli, Stefano Leonori, Luigi Anniballi, Giulio Lo Re, Antonello Rizzi |
Roma “La Sapienza” | Tecniche di granular computing multi-etichetta in spazi non-metrici per l’analisi della sicurezza delle comunicazioni | Antonello Rizzi, Giuseppe Granato, Alessio Martino, Enrico De Santis, Fabio Massimo Frattale Mascioli |
Roma “La Sapienza” | Ottimizzazione di sistemi lightweight granular computing per la classificazione di grafi etichettati | Antonello Rizzi, Alessio Martino, Luca Baldini, Enrico De Santis, Fabio Massimo Frattale Mascioli |
Roma “La Sapienza” | Calibrazione di un classificatore ad-hoc basato su tecniche di clustering e algoritmi evolutivi per la stima della probabilità di guasto su reti MT | Antonello Rizzi, Enrico De Santis, Fabio Massimo Frattale Mascioli |
Roma “La Sapienza” | La teoria dei prototipi incontra il word embedding: un nuovo approccio per la categorizzazione del testo mediante il Granular Computing | Antonello Rizzi, Enrico De Santis, Fabio Massimo Frattale Mascioli |
Roma “La Sapienza” | Modellamento data-driven dei fenomeni d’invecchiamento nelle batterie al litio ad alte prestazioni | Antonello Rizzi, Enrico De Santis, Fabio Massimo Frattale Mascioli |
Roma “Tor Vergata” | Cern NA62 experiment: lkr electromagnetic calorimeter level 0 trigger | Vincenzo Bonaiuto, Fausto Sargeni, Andrea Salamon |
Roma “Tor Vergata” | Quantep Experiment | Vincenzo Bonaiuto, Fausto Sargeni, Andrea Salamon |
Roma “Tor Vergata” | Cross-gender and cross-language speech emotion recognition | G. Costantini, Emilia Parada-Cabaleiro, D. Casali, V. Cesarini |
Roma “Tor Vergata” | Machine learning-based voice analysis for pathology detection | G. Costantini, V. Cesarini, D. Casali, G. Saggio, A. Suppa, F. Asci, C. Robotti, M. Benazzo, A. Pisani, F. Pietrantonio, S. Di Girolamo |
Roma Campus Bio-Medico | Analysis of magnetic coupling between arbitrarily oriented pancake coils | Mauro Parise, Luigi Lombardi, Fabrizio Loreto, Daniele Romano, Francesco Ferranti, Giulio Antonini |
Roma Campus Bio-Medico | Evaluation of the mutual impedance of thin-wire coplanar circular loops above a conductive medium | Mauro Parise, Vincenzopio Tamburelli, Giulio Antonini |
Roma Tre | Modelli dinamici per piccoli segnali di dispositivi fotovoltaici | Martina Palermo, Lorenzo Colace, Francesco Riganti Fulginei, Antonino Laudani |
Roma Tre | Selfie check, check-up automatizzato mediante rete di sensori e intelligenza artificale | Domenico Ferranti, Livio D’Alvia, Emanuele Rizzuto, Roberto Cangemi, Antonino Laudani, Stefania Basili, Francesco Riganti Fulginei, Zaccaria Del Prete |
Salerno | Modelli e dispositivi intelligenti per la gestione e la diagnostica delle fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo dell’energia | Luigi Egiziano, Giovanni Petrone, Giovanni Spagnuolo, Walter Zamboni, Ana Cabrera, Tobar, Rudy Alexis Gueija Burbano, Brian Ospina Agudelo, Michel Piliougine Rocha |
Salerno | Proprieta’ termoelettriche di scambiatori di calore a matrice polimerica: studi sperimentali e numerici | Luigi Egiziano, Patrizia Lamberti, Giovani Spinelli, Vincenzo Tucci |
Salerno | Analisi di sensitività di dispositivi e circuiti elettronici basati su grafene per applicazioni a radiofrequenza | L. Egiziano, M. La Mura, P. Lamberti, V. Tucci |
Salerno | Studio elettromagnetico di materiali innovativi basati sul grafene per la fotonica ai THz | L. Egiziano, M. La Mura, P. Lamberti, V. Tucci |
Sannio | Cantilever magnetostrittivi per energy harvesting | V. Apicella, C. S. Clemente, D. Davino, V. P. Loschiavo, C. Visone |
Sannio | Verifica sperimentale della proprietà di “self-similarity” nei materiali magnetostrittivi | C. S. Clemente, D. Davino, P. Krejčí , V. P. Loschiavo , C. Visone |
Sannio | Modellazione ed analisi FEM di dispositivi per l’energy harvesting basati su materiali smart | C. S. Clemente, D. Davino, V. P. Loschiavo |
Sannio | Interfacce elettroniche per energy harvesting da vibrazioni | C.S. Clemente, D. Davino, I. Iannone, V.P. Loschiavo |
Siena | Circuiti e sistemi non lineari con Memristor | Mauro Di Marco, Mauro Forti, Massimo Grazzini, Riccardo Moretti, Luca Pancioni |
Torino Elettrica | Functional characterization of L-PBF produced FeSi2.9 Soft Magnetic Material | Michele Quercio, Aldo Canova, Carlo Ragusa |
Torino Elettrica | Computational intelligence per i sistemi energetici | Gianmarco Lorenti, Francesco Moraglio, Paolo Lazzeroni, Maurizio Repetto |
Torino Elettrica | Design ottimizzato di componenti magnetici per convertitori elettronici di potenza | Luigi Solimene, Carlo Stefano Ragusa, Aldo Canova |
Torino Elettronica | Generation of passive parameterized macromodels via constrained multivariate rational fitting | Tommaso Bradde, Stefano Grivet-Talocia |
Torino Elettronica | Worst-case optimization of electrical and electronic systems | Riccardo Trinchero, Paolo Manfredi, Igor Simone Stievano |
Torino Elettronica | High-Dimensional parameterized macromodeling with guaranteed uniform stability | Alessandro Zanco, Stefano Grivet-Talocia |
Torino INRIM | Attività INRIM sul tema dell’imaging a risonanza magnetica | Luca Zilberti, Alessandro Arduino, Umberto Zanovello, Jessica Martinez, Mario Chiampi, Oriano Bottauscio |
Torino INRIM | Valutazione dei parametri parassiti di un trasformatore di media tensione per la misura di PQ | D. Giordano, G. Crotti , P. S. Letizia, M. Hassanzadeh, D. Palladini |
Trieste | Attivita’ di ricerca svolta presso l’unità di Trieste | Stefano Pastore, Alessandro Massi Pavan, Nicola Blasuttigh |
Tuscia | EM and structural behaviour of the new ST40 IVC during a plasma VDE | Simone Carusotti, Mattia Scarpari, R. Lombroni, F. Giorgetti, P. F. Buxton, G. Calabrò, P. Fanelli, M. Romanelli, E. Ruiz de Villa Valdes, J. Wood |
Tuscia | A personalised FEM model for reproducible measurement of anti-inflammatory drugs in transdermal administration to knee | P. Arpaia, D. Cuneo, M. Mariconda, S. Minucci & N. Moccaldi |
